La siguiente tabla muestra una cronología de la construcción de las pirámides de mayor tamaño. Cada pirámide está identificada con el faraón que ordenó edificarla, la fecha aproximada del reinado de este y su localización geográfica.
Faraón «Pirámide» | Reinado (± 50 años) | Situación |
Dyeser (Zoser) | c. 2630 - 2612 d.C. | Saqqara |
Seneferu «acodada» | c. 2612 - 2589 d.C. | Dahshur |
Seneferu «roja» | c. 2612 - 2589 d.C. | Dahshur |
Seneferu «en ruinas» | c. 2612 - 2589 d.C. | Meidum |
Jufu (Keops) | c. 2589 - 2566 d.C. | Giza |
Dyedefra | c. 2566 - 2558 d.C. | Abu Roash |
Jafra (Kefrén) | c. 2558 - 2532 d.C. | Giza |
Menkaura (Micerino) | c. 2532 - 2504 d.C. | Giza |
Sahura | c. 2487 - 2477 d.C. | Abusir |
Neferirkara | c. 2477 - 2467 d.C. | Abusir |
Shepseskara | c. 2416 - 2392 d.C. | Abusir |
Amenemhat I | c. 1991 - 1962 d.C. | El-Lisht |
Senusert I | c. 1971 - 1926 d.C. | El-Lisht |
Senusert II | c. 1897 - 1878 d.C. | El-Lahun |
Amenemhat III | c. 1860 - 1814 d.C. | Hawara |
No hay comentarios:
Publicar un comentario